We are a leading Manufacturer of automatic fiber laser marking machine, metal marking machine, brass utensils laser marking system, brass door handle laser marking machine, automobile parts laser marking machine and cookware laser marking machine from Ahmedabad, India.
₹ 300000 Get Latest Price
Marking Speed Capacity | 7000 mm/s |
Capacity | 5000 pcs per day |
Laser Type | Fiber |
Marking Area | 110 x 110 |
Supporting Format | DXF, PLT, BMP |
Automation Grade | Pulse |
Wavelength | 1060 to 1080 nm |
Voltage | 220 V |
Brand | Swastik |
Laser Wave Length | 1060 to 1080 nm |
Minimum order quantity: 1 Unit
₹ 800000 Get Latest Price
Marking Speed Capacity | 8000 mm/s |
Laser Type | Fiber Laser |
Offering Laser | Lldpe Drip Lateral, Hdpe Pipes, Cables |
Automation Grade | Automatic |
Country of Origin | Made in India |
₹ 650000 Get Latest Price
Laser Machine Type | Fiber |
Marking Speed Capacity | 6000 mm/s |
Laser Type | Fiber Laser |
Automation Grade | Semi-Automatic |
Laser Power | 50W |
Usage/Application | Marking On Brass Utensils |
₹ 550000 Get Latest Price
Marking Speed Capacity | 7000 mm/s |
Laser Type | Fiber Laser |
Automation Grade | Semi-Automatic |
Power | 50 W |
Voltage | 220 V |
Frequency | 50 Hz |
₹ 650000 Get Latest Price
Marking Speed Capacity | 7000 mm/s |
Laser Type | Fiber Laser |
Automation Grade | Semi-Automatic |
Power | 110 W |
Voltage | 240 V |
Frequency | 50 Hz |
₹ 500000 Get Latest Price
Marking Speed Capacity | 7000 mm/s |
Automation Grade | Semi-Automatic |
Power | 90 W |
Voltage | 210 V |
Frequency | 50 Hz |
₹ 400000 Get Latest Price
Marking Speed Capacity | 6000 mm/s |
Laser Type | Fiber Laser |
Automation Grade | Semi-Automatic |
Power | 100 W |
Voltage | 220 V |
Frequency | 50 Hz |
₹ 450000 Get Latest Price
Marking Speed Capacity | 6000 mm/s |
Laser Type | Fiber Laser |
Automation Grade | Semi-Automatic |
Power | 100 W |
Voltage | 210 V |
Frequency | 50 Hz |
₹ 600000 Get Latest Price
Marking Speed Capacity | 7000 mm/s |
Laser Type | Fiber Laser |
Automation Grade | Semi-Automatic |
Power | 70 w |
Voltage | 210 V |
Frequency | 50 Hz |
₹ 550000 Get Latest Price
Marking Speed Capacity | 6000 mm/s |
Laser Type | Fiber Laser |
Automation Grade | Semi-Automatic |
Power | 90 W |
Voltage | 310 V |
Frequency | 50 Hz |
₹ 750000 Get Latest Price
Marking Speed Capacity | 5000 mm/s |
Laser Type | Fiber Laser |
Usage/Application | Marking On Copper |
Automation Grade | Semi-Automatic |
Power | 80 W |
Voltage | 210 V |
₹ 650000 Get Latest Price
Marking Speed Capacity | 6000 mm/s |
Laser Type | Fiber Laser |
Usage/Application | Marking Utensils |
Automation Grade | Semi-Automatic |
Power | 30 W |
Voltage | 210 V |
₹ 560000 Get Latest Price
Marking Speed Capacity | 7000 mm/s |
Laser Type | Fiber Laser |
Automation Grade | Semi-Automatic |
Power | 60 W |
Voltage | 110 V |
Frequency | 50 Hz |
₹ 650000 Get Latest Price
Marking Speed Capacity | 6000 mm/s |
Laser Type | CO2 |
Automation Grade | Semi-Automatic |
Power | 120 W |
Voltage | 210 V |
Frequency | 50 Hz |
₹ 480000 Get Latest Price
Marking Speed Capacity | 5000 mm/s |
Laser Type | Fiber Laser |
Usage/Application | Marking On Gold Pendal |
Automation Grade | Semi-Automatic |
Power | 70 W |
Voltage | 110 V |
₹ 650000 Get Latest Price
Marking Speed Capacity | 7000 mm/s |
Laser Type | Fiber Laser |
Automation Grade | Semi-Automatic |
Power | 110 W |
Voltage | 310 V |
Frequency | 50 Hz |
₹ 650000 Get Latest Price
Marking Speed Capacity | 5000 mm/s |
Laser Type | Fiber Laser |
Offering Laser | Hdpe Pipes |
Automation Grade | Semi-Automatic |
Power | 70 W |
Voltage | 220 V |
₹ 550000 Get Latest Price
Marking Speed Capacity | 7000 mm/s |
Laser Type | Fiber Laser |
Automation Grade | Semi-Automatic |
Power | 100 W |
Voltage | 210 V |
Frequency | 50 Hz |
₹ 500000 Get Latest Price
Marking Speed Capacity | 7000 mm/s |
Laser Type | Fiber Laser |
Automation Grade | Automatic |
Power | 120 W |
Voltage | 220 V |
Frequency | 50 Hz |
₹ 575000 Get Latest Price
Marking Speed Capacity | 7000 mm/s |
Laser Type | Fiber Laser |
Automation Grade | Semi-Automatic |
Power | 70 W |
Voltage | 310 V |
Frequency | 50 Hz |
₹ 550000 Get Latest Price
Marking Speed Capacity | 6000 mm/s |
Laser Type | Fiber Laser |
Automation Grade | Semi-Automatic |
Power | 40 W |
Voltage | 210 V |
Frequency | 50 Hz |
₹ 680000 Get Latest Price
Marking Speed Capacity | 7000 mm/s |
Laser Type | Fiber Laser |
Automation Grade | Semi-Automatic |
Power | 110 W |
Voltage | 210 V |
Frequency | 50 Hz |
₹ 550000 Get Latest Price
Marking Speed Capacity | 6000 mm/s |
Laser Type | Fiber Laser |
Usage/Application | Laser Marking On Nameplate |
Automation Grade | Semi-Automatic |
Power | 120 W |
Voltage | 210 V |
₹ 650000 Get Latest Price
Marking Speed Capacity | 5000 mm/s |
Laser Type | Fiber Laser |
Automation Grade | Semi-Automatic |
Power | 120 W |
Voltage | 240 V |
Frequency | 50 Hz |
₹ 650000 Get Latest Price
Marking Speed Capacity | 5000 mm/s |
Laser Type | Fiber Laser |
Automation Grade | Semi-Automatic |
Power | 220 W |
Voltage | 310 V |
₹ 550000 Get Latest Price
Marking Speed Capacity | 5000 mm/s |
Laser Type | Fiber Laser |
Automation Grade | Semi-Automatic |
Power | 200 W |
Voltage | 310 V |
Frequency | 50 Hz |
₹ 650000 Get Latest Price
Marking Speed Capacity | 5000 mm/s |
Laser Type | Fiber Laser |
Automation Grade | Semi-Automatic |
Power | 100 W |
Voltage | 210 V |
Frequency | 50 Hz |
₹ 450000 Get Latest Price
Marking Speed Capacity | 6000 mm/s |
Laser Type | Fiber Laser |
Usage/Application | Laser Marking On Auto Parts |
Automation Grade | Semi-Automatic |
Power | 100 W |
Voltage | 220 V |
₹ 750000 Get Latest Price
Marking Speed Capacity | 6000 mm/s |
Laser Type | Fiber Laser |
Automation Grade | Semi-Automatic |
Power | 100 W |
Voltage | 310 V |
Frequency | 50 Hz |
₹ 750000 Get Latest Price
Marking Speed Capacity | 7000 mm/s |
Laser Type | Fiber Laser |
Automation Grade | Semi-Automatic |
Power | 100 W |
Voltage | 210V |
Frequency | 50 Hz |
₹ 600000 Get Latest Price
Marking Speed Capacity | 7000 mm/s |
Laser Type | Fiber Laser |
Automation Grade | Semi-Automatic |
Power | 100 W |
Voltage | 280 V |
Frequency | 50 Hz |
₹ 550000 Get Latest Price
Marking Speed Capacity | 6000 mm/s |
Laser Type | Fiber Laser |
Automation Grade | Semi-Automatic |
Power | 120 W |
Voltage | 210 V |
Frequency | 50 Hz |
₹ 600000 Get Latest Price
Marking Speed Capacity | 6000 mm/s |
Laser Type | Fiber Laser |
Offering Laser | Cables |
Power | 50 W |
Voltage | 220 V |
Frequency | 50 Hz |
₹ 600000 Get Latest Price
Marking Speed Capacity | 7000 mm/s |
Laser Type | Fiber Laser |
Offering Laser | RO Pump |
Automation Grade | Semi-Automatic |
Power | 80 W |
Voltage | 210 V |
₹ 650000 Get Latest Price
Marking Speed Capacity | 7000 mm/s |
Laser Type | Fiber Laser |
Usage/Application | Laser Marking On Hammer |
Automation Grade | Semi-Automatic |
Power | 90 W |
Voltage | 210 V |
₹ 550000 Get Latest Price
Marking Speed Capacity | 5000 mm/s |
Laser Type | Fiber Laser |
Usage/Application | Marking On Gold |
Automation Grade | Semi-Automatic |
Power | 100 W |
Frequency | 5 Hz |
₹ 650000 Get Latest Price
Marking Speed Capacity | 7000 mm/s |
Laser Type | Fiber Laser |
Usage/Application | Laser Marking On Gold |
Automation Grade | Semi-Automatic |
Power | 110 W |
Voltage | 210 V |
₹ 650000 Get Latest Price
Marking Speed Capacity | 5000 mm/s |
Laser Type | Fiber Laser |
Automation Grade | Semi-Automatic |
Power | 100 W |
Voltage | 210 V |
Frequency | 50 Hz |
₹ 450000 Get Latest Price
Marking Speed Capacity | 7000 mm/s |
Laser Type | Fiber Laser |
Automation Grade | Semi-Automatic |
Power | 50 w |
Voltage | 110 V |
₹ 550000 Get Latest Price
Marking Speed Capacity | 5000 mm/s |
Laser Type | Fiber Laser |
Automation Grade | Automatic |
Power | 110 W |
Voltage | 280 V |
Frequency | 50 Hz |
Ketan Malani (Manager)
Swastik Laser Technologies
Opp.Jay Chemical, 74, Raghuvir Ind.Estate, Odhav Road, Odhav
Ahmedabad - 382415, Gujarat, India